
Özellikler Gövde: Karbon Çelik-Boyalı
Diyafram : Nitril(NBR)
Diyafram Tapası : Plastik (Standart) veya CS veya SS.
Bağlantılar: Gaz Tarafı : M28x1.5(M)
Akışkan Tarafı : İç Dişli 1/2" - 3/4"
Tasarım : Kaynaklı gövde, tamir edilemez
Maks. Basınç (PS) : 40-350 Bar.
Test Basıncı (PT) : 1,43 x PS
Sıcaklık aralığı : -20°C ila +80°C (Standart)
Nominal kapasite : 0.075 - 5 Ltr.
Akışkan Viskozite aralığı: 10 ila 400 cSt
Önerilen viskozite : 32 cSt
Sıvı kirlenme derecesi: Sınıf 21/17/14
Tanım: Hidro-pnömatik akümülatör, kullanılan bir cihazdır. Özellikle sıvının basınç altında depolanması için. Sıvılar olarak, tüm pratik amaçlar için sıkıştırılamaz, bu amaç gazların sıkıştırılabilirliği kullanılarak elde edilir.
Katalog Linki: Diyaframlı Akümülatör Kataloğu için tıkla
MALZEME KODLARI:
0,07 LT: AMW-0.07-P-250-C-C1-0-M
0,16 LT: AMW-0.16-P-250-C-C1-0-M
0,32 LT: AMW-0.32-P-210-C-C1-0-M
0,50 LT: AMW-0.5-P-210-C-C2-0-M
0,75 LT: AMW-0.75-P-250-C-C2-0-M
1 LT: AMW-1-P-250-C-C2-0-M
1,4 LT: AMW-1,4-P-250-C-C2-0-M
2 LT: AMW-2-P-210-C-C3-0-M
2,8 LT: AMW-2,8-P-210-C-C3-0-M
3,5 LT: AMW-3,5-P-250-C-C3-0-M
5 LT: AMW-5-P-250-C-C3-0-M 5
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.488,42 TL | 2.488,42 TL |
2 Taksit | 1.244,21 TL | 2.488,42 TL |
3 Taksit | 846,06 TL | 2.538,18 TL |
4 Taksit | 634,55 TL | 2.538,18 TL |
5 Taksit | 507,64 TL | 2.538,18 TL |
6 Taksit | 435,47 TL | 2.612,84 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.