Nominal kapasite : 0,2 ila 575 Ltr.
Tasarım Standartları : EN-14359, ASME.
Maks. Basınç (PS) : 360 Bar.
Sıcaklık aralığı : -20°C ila +80°C (Standart)
Teknik veri
Test Basıncı (PT) : 1,43 x PS
ISO 4406:1999'a göre
Özellikler
Gövde : Karbon Çelik
Gaz Tarafı : 5/8” UNF
Balon: Nitril(NBR)
Akışkan Tarafı : İç Dişli
Önerilen viskozite : 32 cSt
Sıvı kirlenme derecesi: Sınıf 21/19/16
Akışkan Viskozite aralığı: 10 ila 400 cSt
Katalog Linki: Balonlu Akümülatör kataloğu için tıkla
MALZEME KODLARI:
1 LT: AS-1-P-360-C-G-05-F-0-C-C-V
1,5 LT: AS-1,5-P-360-C-G-05-F-0-C-C-V
3 LT: AS-3-P-360-C-G-07-F-0-C-C-V
4 LT: AS-4-P-360-C-G-07-F-0-C-C-V
5 LT: AS-5-P-360-C-G-07-F-0-C-C-V
6 LT: AS-6-P-360-C-G-07-F-0-C-C-V
10 LT: AS-10-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
15 LT: AS-15-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
20 LT: AS-20-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
25 LT: AS-25-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
35 LT: AS-35-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
55 LT: AS-55-P-360-C-G-09-F-0-C-C-V
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.696,01 TL | 12.696,01 TL |
2 Taksit | 6.348,01 TL | 12.696,01 TL |
3 Taksit | 4.316,64 TL | 12.949,93 TL |
4 Taksit | 3.237,48 TL | 12.949,93 TL |
5 Taksit | 2.589,99 TL | 12.949,93 TL |
6 Taksit | 2.221,80 TL | 13.330,81 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.