Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
QC Serisi Hidrolik Otomatik Rekorlar pek çok tarımsal ve endüstriyel alanda hidrolik çabuk bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadırlar.
QC Serisi'nde erkek uçlar ısıl işlem uygulanarak sertleştirilmiştir.
Uyumluluk | ISO 7241-A |
Valf Sistemi | Pimli |
Malzeme | Otomat Çeliği |
Vida Ölçüsü | BSP (İsteğe Bağlı: Metrik) |
Sızdırmazlık | Nitril O-ring (NBR) |
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ile +110 °C |
Kaplama | Galvaniz (Chrome III pasivasyon) |
Isıl İşlem | Otomatik Erkek Rekor |
Takma Sistemi | Yüzük geri çekilerek |
Çıkarma Sistemi | Yüzük geri çekilerek |
Basınç Altında Takılabilme | Yapılamaz |
Basınç Altında Çıkarılabilme | Yapılamaz |
Özel Hallerde | VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C), Poliüretan (PU) |
Kullanım Alanı | Tarım, havacılık, inşaat, üretim, savunma, mobil hidrolik, TIR Dorseler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺816,00 | ₺816,00 |
2 Taksit | ₺408,00 | ₺816,00 |
3 Taksit | ₺277,44 | ₺832,32 |
4 Taksit | ₺208,08 | ₺832,32 |
5 Taksit | ₺166,46 | ₺832,32 |
6 Taksit | ₺142,80 | ₺856,80 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.