Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.

AÇIKLAMA METNİ
G 0020 hidrolik yağ soğutucu, 12/24 V DC yapıya sahip güçlü motoru ile tüm endüstriyel hidrolik sistemlerde yüksek performans sağlamaktadır.
Hidrolik yağ soğutucu ürünlerimiz bar plate sistem soğutucusuna sahiptir.Ürünümüz pazarında kalitesini değiştirmeden yerini almıştır.
Emmegi 2020 muadilidir.
| KOD | VOLT | KW | RPM | FAN | DB(A) | M/H | IP | TERMOSTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0020 | 230 AC | 0,108 | 2525 | 250 | 72 | 1350 | 44 | 40/45 |
| G0020 | 12 DC | 0,110 | 3000 | 280 | 72 | 1180 | 68 | 40/45 |
| G0020 | 24 DC | 0,110 | 3000 | 280 | 74 | 1280 | 68 | 40/45 |

GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL

![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.820,00 TL | 17.820,00 TL |
| 2 Taksit | 8.910,00 TL | 17.820,00 TL |
| 3 Taksit | 6.058,80 TL | 18.176,40 TL |
| 4 Taksit | 4.544,10 TL | 18.176,40 TL |
| 5 Taksit | 3.635,28 TL | 18.176,40 TL |
| 6 Taksit | 3.118,50 TL | 18.711,00 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.