Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
AÇIKLAMA METNİ
G 0020 hidrolik yağ soğutucu, 12/24 V DC yapıya sahip güçlü motoru ile tüm endüstriyel hidrolik sistemlerde yüksek performans sağlamaktadır.
Hidrolik yağ soğutucu ürünlerimiz bar plate sistem soğutucusuna sahiptir.Ürünümüz pazarında kalitesini değiştirmeden yerini almıştır.
Emmegi 2020 muadilidir.
KOD | VOLT | KW | RPM | FAN | DB(A) | M/H | IP | TERMOSTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0020 | 230 AC | 0,108 | 2525 | 250 | 72 | 1350 | 44 | 40/45 |
G0020 | 12 DC | 0,110 | 3000 | 280 | 72 | 1180 | 68 | 40/45 |
G0020 | 24 DC | 0,110 | 3000 | 280 | 74 | 1280 | 68 | 40/45 |
GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 18.848,09 TL | 18.848,09 TL |
2 Taksit | 9.424,04 TL | 18.848,09 TL |
3 Taksit | 6.408,35 TL | 19.225,05 TL |
4 Taksit | 4.806,26 TL | 19.225,05 TL |
5 Taksit | 3.845,01 TL | 19.225,05 TL |
6 Taksit | 3.298,42 TL | 19.790,49 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.