Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
AÇIKLAMA METNİ
G 0040 hidrolik yağ soğutucu, kompakt yapısı, 30 bar test basıncı ve yüksek ısı kaybı ile en çok tercih edilen ürünlerden birisidir.
Hidrolik yağ soğutucu ürünlerimiz bar plate sistem soğutucusuna sahiptir.Ürünümüz pazarında kalitesini değiştirmeden yerini almıştır.
Emmegi 2040 muadilidir.
KOD | VOLT | KW | RPM | FAN | DB(A) | M/H | IP | TERMOSTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0040 | 230 AC | 0,32 | 1260 | 400 | 78 | 3200 | 54 | 40/45 |
G0040 | 12 DC | 0,21 | 2500 | 350 | 80 | 3000 | 68 | 40/45 |
G0020 | 24 DC | 0,21 | 2500 | 350 | 83 | 3370 | 68 | 40/45 |
GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.946,96 TL | 24.946,96 TL |
2 Taksit | 12.473,48 TL | 24.946,96 TL |
3 Taksit | 8.481,97 TL | 25.445,90 TL |
4 Taksit | 6.361,47 TL | 25.445,90 TL |
5 Taksit | 5.089,18 TL | 25.445,90 TL |
6 Taksit | 4.365,72 TL | 26.194,30 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.