Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
AÇIKLAMA METNİ
G 0060 hidrolik yağ soğutucu, litre özelliği ile rakiplerinden bir adım öndedir ve diğer ürünlerimize göre yüksek titizlikte ve yüksek bar ile yüksek soğutma kapasitesine sahip olacak şekilde üretilmektedir.
Hidrolik yağ soğutucu ürünlerimiz bar plate sistem soğutucusuna sahiptir.Ürünümüz pazarında kalitesini değiştirmeden yerini almıştır.
Emmegi 2075 muadilidir.
KOD | VOLT | KW | RPM | FAN | DB(A) | M/H | IP | TERMOSTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0060 | 230 AC | 0,43 | 1340 | 350,2 | 76 | 5000 | 54 | 40/45 |
G0060 | 12 DC | 0,15 | 3100 | 350,2 | 76 | 2000 | 68 | 40/45 |
G0060 | 24 DC | 0,15 | 3100 | 350,2 | 79 | 2000 | 68 | 40/45 |
GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.594,78 TL | 44.594,78 TL |
2 Taksit | 22.297,39 TL | 44.594,78 TL |
3 Taksit | 15.162,23 TL | 45.486,68 TL |
4 Taksit | 11.371,67 TL | 45.486,68 TL |
5 Taksit | 9.097,34 TL | 45.486,68 TL |
6 Taksit | 7.804,09 TL | 46.824,52 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.