Mobil DTE 10 Excel™ Serisi
Mobil DTE 10 Excel™ Serisi, özellikle modern, yüksek basınçlı, endüstriyel ve mobil ekipmanların hidrolik sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı, aşınma önleyici hidrolik yağlardır.
Özellikleri ve Faydaları
Mobil DTE 10 Excel Serisi hidrolik yağlar olağanüstü hidrolik sistem verimliliği; çok üstün temiz tutma performansı ve yüksek düzeyde yağ dayanıklılığı sağlar. Hidrolik verimlilik özelliği hem endüstriyel hem gezici ekipmanlarda çalışma giderlerini azaltarak ve üretkenliği artırarak daha az enerji tüketimi sağlayabilir. Yağların mükemmel oksitlenme ve ısıl kararlılığı, sistemlerin temiz kalmasını sağlarken yağ ve filtre değiştirme aralıklarının da uzatılmasına yardımcı olabilir. Etkili aşınma önleyici özellikleri ve mükemmel film dayanıklılığı, yalnızca daha az sayıda arıza değil, ayrıca üretim kapasitesinin de artırılmasına yardım eden yüksek düzeyde ekipman koruması sağlar.
Kullanım Yerleri
• Kritik uygulamalarda, yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışan endüstriyel ve mobil ekipmanların hidrolik sistemleri
• Özellikle dar toleranslı servo valflerin kullanıldığı gelişmiş Bilgisayarlı Nümerik Kontrollü (CNC) makineler gibi birikinti oluşumuna maruz kalan hidrolik sistemler
• Soğuk ilk çalıştırma ve yüksek çalışma sıcaklıklarının tipik olarak görüldüğü sistemler
• Yüksek oranda yük taşıma kapasitesi ve aşınma önleyici koruma gerektiren sistemler • Çeşitli metalürjilerin kullanıldığı, çok çeşitli parçaları kullanan makineler
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.797,99 TL | 6.797,99 TL |
2 Taksit | 3.398,99 TL | 6.797,99 TL |
3 Taksit | 2.311,32 TL | 6.933,95 TL |
4 Taksit | 1.733,49 TL | 6.933,95 TL |
5 Taksit | 1.386,79 TL | 6.933,95 TL |
6 Taksit | 1.189,65 TL | 7.137,89 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.