Teknik özelikleri:
Ürün Metre ve Debi Grafiği Görsellerde yer almaktadır.
220volt ile çalışır
Boru giriş çıkış çapları 1"tir.
Çift yönlü çalışabilir.
Kendinden emiş özelliğine sahiptir.
Maks. Emiş Derinliği;6.5mt
Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 derece
Maks. Su Sıcaklığı: 80 derece
Basabildiği Sıvılar;
Yağ,Zeytinyağı,Şarap, Meyve suyu(meyve asitlerine dayanıklı)
Gövde Materyali;Pirinç
Ürün Seçimi;
Atlantis blu serisinin 3 modeli mevcuttur.
Yag40m 2800 devir dakika
Yag 40m 1400 devir dakika
yag 100m 1400 devir dakika
Düşük devirli Motorlar Daha uzun ömürlü olup sıvıyı daha az köpürtür daha sağlıklı transfer yaparlar.
Sıvıya uygun devirdeki pompayı almak uygun olacaktır.Yağ türevi yoğun malzemeler için düşük devir daha uygun olacakt
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.838,92 TL | 16.838,92 TL |
2 Taksit | 8.419,46 TL | 16.838,92 TL |
3 Taksit | 5.725,23 TL | 17.175,69 TL |
4 Taksit | 4.293,92 TL | 17.175,69 TL |
5 Taksit | 3.435,14 TL | 17.175,69 TL |
6 Taksit | 2.946,81 TL | 17.680,86 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.