Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Maximum güç: 10 ton
Strok: 60 mm
Ayak max. yakalama ölçüsü: 250 mm
Hidrolik pompa tipi: dahi̇li̇ hi̇droli̇k pompali
Ürün ağırlığı: 10 kg maxi̇mum
Yağ basıncı: 700 bar
Çalıştırma şekli: 3 ayaklı veya işleme göre 2 ayaklı olarak kullanılır.Hidrolik sistem sayesinde nerdeyse hiç enerji tüketmeden tüm çektirme i̇şlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 10.194,02 TL | 10.194,02 TL |
| 2 Taksit | 5.097,01 TL | 10.194,02 TL |
| 3 Taksit | 3.465,97 TL | 10.397,90 TL |
| 4 Taksit | 2.599,48 TL | 10.397,90 TL |
| 5 Taksit | 2.079,58 TL | 10.397,90 TL |
| 6 Taksit | 1.783,95 TL | 10.703,73 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.