Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Maximum güç: 20 ton
Strok: 70 mm ayak
Max yakalama ölçüsü: 350 mm
Hidrolik pompa tipi: Dahili hidrolik pompalı
Ürün ağırlığı: 19 kg maximum
Yağ basıncı: 700 bar
Çalıştırma şekli: 3 ayaklı veya işleme göre 2 ayaklı olarak kullanılır.Hidrolik sistem sayesinde nerdeyse hiç enerji tüketmeden tüm çektirme işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 18.071,21 TL | 18.071,21 TL |
| 2 Taksit | 9.035,60 TL | 18.071,21 TL |
| 3 Taksit | 6.144,21 TL | 18.432,63 TL |
| 4 Taksit | 4.608,16 TL | 18.432,63 TL |
| 5 Taksit | 3.686,53 TL | 18.432,63 TL |
| 6 Taksit | 3.162,46 TL | 18.974,77 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.