Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
TANIM:
Enerpac uyumlu HP700 Serisi Hidrolik 700 Bar Vidalı Yüksek Basınç Rekorları, son derece yüksek basınç uygulamalarına özel olarak dizayn edilmiştir.
Vida ölçüsü NPT'dir.
| Uyumluluk | Enerpac C-604, Parker 3000, Faster VV, Stucchi IVHP |
| Valf Sistemi | Pimli |
| Malzeme | Otomat Çeliği |
| Vida Ölçüsü | NPT |
| Sızdırmazlık | Nitril O-ring (NBR) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ile +110 °C |
| Kaplama | Galvaniz (Chrome III pasivasyon) |
| Takma Sistemi | Vidalı sistem |
| Çıkarma Sistemi | Vidalı sistem |
| Basınç Altında Takılabilme | Yapılamaz |
| Basınç Altında Çıkarılabilme | Yapılamaz |
| Özel Hallerde | VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C) |
| Kullanım Alanı | Hidrolik pompa ve pistonlar, hidrolik presler, inşaat, üretim, |
| havacılık, mobil hidrolik |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.128,60 TL | 1.128,60 TL |
| 2 Taksit | 564,30 TL | 1.128,60 TL |
| 3 Taksit | 383,72 TL | 1.151,17 TL |
| 4 Taksit | 287,79 TL | 1.151,17 TL |
| 5 Taksit | 230,23 TL | 1.151,17 TL |
| 6 Taksit | 197,51 TL | 1.185,03 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.