Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
TANIM:
Enerpac uyumlu HP700 Serisi Hidrolik 700 Bar Vidalı Yüksek Basınç Rekorları, son derece yüksek basınç uygulamalarına özel olarak dizayn edilmiştir.
Vida ölçüsü NPT'dir.
| Uyumluluk | Enerpac C-604, Parker 3000, Faster VV, Stucchi IVHP |
| Valf Sistemi | Pimli |
| Malzeme | Otomat Çeliği |
| Vida Ölçüsü | NPT |
| Sızdırmazlık | Nitril O-ring (NBR) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ile +110 °C |
| Kaplama | Galvaniz (Chrome III pasivasyon) |
| Takma Sistemi | Vidalı sistem |
| Çıkarma Sistemi | Vidalı sistem |
| Basınç Altında Takılabilme | Yapılamaz |
| Basınç Altında Çıkarılabilme | Yapılamaz |
| Özel Hallerde | VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C) |
| Kullanım Alanı | Hidrolik pompa ve pistonlar, hidrolik presler, inşaat, üretim, |
| havacılık, mobil hidrolik |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 772,20 TL | 772,20 TL |
| 2 Taksit | 386,10 TL | 772,20 TL |
| 3 Taksit | 262,55 TL | 787,64 TL |
| 4 Taksit | 196,91 TL | 787,64 TL |
| 5 Taksit | 157,53 TL | 787,64 TL |
| 6 Taksit | 135,14 TL | 810,81 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.