Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Göbekleri, flanşları, dişlileri, rulmanları ve daha fazlasını çekmek için uygundur.
3'ü 1 arada--pompaları, yağ borusunu ve çekme makinesini entegre eder, farklı kullanımlar için 2 veya 3 çeneyi serbestçe değiştirebilir.
Esneklik için pompa başlığı 360° döndürülebilir.
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 25.021,68 TL | 25.021,68 TL |
| 2 Taksit | 12.510,84 TL | 25.021,68 TL |
| 3 Taksit | 8.507,37 TL | 25.522,11 TL |
| 4 Taksit | 6.380,53 TL | 25.522,11 TL |
| 5 Taksit | 5.104,42 TL | 25.522,11 TL |
| 6 Taksit | 4.378,79 TL | 26.272,76 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.