Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
TANIM:
Enerpac uyumlu HP700 Serisi Hidrolik 700 Bar Vidalı Yüksek Basınç Rekorları, son derece yüksek basınç uygulamalarına özel olarak dizayn edilmiştir.
Vida ölçüsü NPT'dir.
| Uyumluluk | Enerpac C-604, Parker 3000, Faster VV, Stucchi IVHP |
| Valf Sistemi | Pimli |
| Malzeme | Otomat Çeliği |
| Vida Ölçüsü | NPT |
| Sızdırmazlık | Nitril O-ring (NBR) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ile +110 °C |
| Kaplama | Galvaniz (Chrome III pasivasyon) |
| Takma Sistemi | Vidalı sistem |
| Çıkarma Sistemi | Vidalı sistem |
| Basınç Altında Takılabilme | Yapılamaz |
| Basınç Altında Çıkarılabilme | Yapılamaz |
| Özel Hallerde | VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C) |
| Kullanım Alanı | Hidrolik pompa ve pistonlar, hidrolik presler, inşaat, üretim, |
| havacılık, mobil hidrolik |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.675,80 TL | 1.675,80 TL |
| 2 Taksit | 837,90 TL | 1.675,80 TL |
| 3 Taksit | 569,77 TL | 1.709,32 TL |
| 4 Taksit | 427,33 TL | 1.709,32 TL |
| 5 Taksit | 341,86 TL | 1.709,32 TL |
| 6 Taksit | 293,27 TL | 1.759,59 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.